Женская национальная сборная России по кёрлингу образовалась в 1994 году и с тех пор представляет Российскую Федерацию на международных соревнованиях. Сборная находится в подчинении руководства Федерация кёрлинга России (ФКР).
Первые матчи российских керлингисток не радовали победами, как и последующие 5 лет выступлений сборной на международных турнирах. Но начиная с 1999 года уровень российского керлинга для женской сборной достиг высокой планки и как результат - нахождение сборной в ТОП-10 лучших европейских команд. Более 12-и лет женскую сборную возглавляла в качестве главного тренера Ольга Андрианова. За последние годы сборная постоянно обновлялась, в ее состав включались керлингистки из молодёжной сборной, за счет чего Россия на международном уровне поднялась на первенство в данном виде спорта.
Имя, фамилия | Фото | Амплуа | Команда |   | Имя, фамилия | Фото | Амплуа | Команда |
Анна Сидорова | ![]() |
скип | Москва-1 | Людмила Привикова | ![]() |
вице-скип | Москва-2 | |
Екатерина Галкина | ![]() |
свипер | Москва-2 | Маргарита Фомина | ![]() |
свипер | Москва-2 | |
Нкеирука Езех | ![]() |
свипер | Москва-1 |   |
Олимпийские игры | Чемпионаты мира | Чемпионаты Европы | |||
---|---|---|---|---|---|
Год | Место | Год | Место | Год | Место |
2002 | 10-e | 2001 | 9-e | 1994 | 16-e |
2006 | 5-e | 2002 | 7-e | 1995 | 11-e |
2010 | 9-e | 2003 | 6-e | 1996 | 13-e |
2014 | ... | 2005 | 5-e | 1997 | 14-e |
Сыграно игр: 27 9 побед, 18 поражений | |||||
2007 | 8-e | 1998 | 11-e | ||
2008 | 8-e | 1999 | 8-e | ||
2009 | 7-e | 2000 | 7-e | ||
2010 | 8-e | 2001 | 7-e | ||
2011 | 6-e | 2002 | 4-e | ||
2012 | 9-e | 2003 | 8-e | ||
Сыграно игр: 117 50 побед, 67 поражений | 2004 | 4-e | |||
2005 | 8-e | ||||
2006 | 1-e | ||||
2007 | 5-e | ||||
2008 | 7-e | ||||
2009 | 4-e | ||||
2010 | 4-e | ||||
2011 | 3-e | ||||
2012 | 1-e | ||||
Сыграно игр: 173 84 победы, 89 поражений |